Streamers Join Instagram Join Discord Download Server is currently offline
Inglês
Português
Polonês
Espanhol
Sueco
Alemão
Contentbox headline
Server NEW will be launched in
0 days 0 hours 0 minutes 0 seconds

Download Client
In order to play on Ravenor, we REQUIRE to use our client to directly connect to the server.
Contentbox headline
Highscores Filter
World:
Vocation:
Category:

HighscoresLast Update: less than a minute ago
Rank Name Vocation Level Experience
1 Rita Cadillac Master Sorcerer 243 233,644,179
2 Tommy Shelby Royal Paladin 235 211,131,830
3 Lord Donee Royal Paladin 231 201,630,047
4 Kritico Seko Elite Knight 227 192,309,971
5 Yak Enathon Royal Paladin 224 183,660,694
6 Lord Zarref Paladin 224 182,922,696
7 Galo Cinza Elite Knight 212 154,710,386
8 Bazyli Wojciech Master Sorcerer 207 144,165,335
9 Nevizufe Master Sorcerer 197 125,329,978
10 Bunker Elder Druid 196 123,559,259
11 Pablo Escobar Elite Knight 192 115,780,953
12 Kigropa Elite Knight 191 114,269,669
13 Queima Lento Elite Knight 190 111,139,008
14 Zumbii Master Sorcerer 188 107,278,261
15 King Donee Royal Paladin 181 96,303,762
16 Malignus Fulgor Master Sorcerer 178 92,250,383
17 Boyceta Knight 177 90,170,108
18 Cariee Knight 169 78,191,125
19 Jajecx Royal Paladin 168 77,268,199
20 Kid Bengala Master Sorcerer 164 70,919,341
21 Hermanito Dupren Master Sorcerer 162 69,239,074
22 Cunana Royal Paladin 157 63,212,374
23 Nalls Elite Knight 157 63,032,912
24 Kaylex Royal Paladin 157 62,975,850
25 EL DEMONIO Sorcerer 154 59,619,502
26 Hui Elite Knight 151 55,169,253
27 Mafia Azul Elite Knight 148 52,682,364
28 Tammy Gretchen Master Sorcerer 147 51,482,835
29 Bossx Elite Knight 145 49,575,885
30 Optimus Royal Paladin 144 48,667,461
31 Bolter Royal Paladin 144 47,813,351
32 Yallah Elite Knight 143 47,533,206
33 King Nobody Royal Paladin 143 46,799,418
34 Than Feny Royal Paladin 142 46,125,265
35 Snorlax Elder Druid 140 44,755,870
36 Jardineiro Master Sorcerer 140 44,009,495
37 Baba Voss Elder Druid 136 40,944,414
38 Def Jam Royal Paladin 132 37,125,077
39 Abaddon Elite Knight 131 36,519,092
40 Paradox Elite Knight 129 34,439,048
41 Tom Bombadil Elder Druid 127 32,636,891
42 Assasing Elite Knight 126 32,099,923
43 Sartivus Sorcerer 125 31,599,859
44 Impox Royal Paladin 124 30,879,414
45 Poltergeist Master Sorcerer 123 30,222,289
46 Striker Hero Paladin 120 28,008,607
47 Jon Snow Elite Knight 120 27,616,094
48 Voidthrax Royal Paladin 120 27,436,743
49 Agilityz Master Sorcerer 120 27,396,890
50 Terrorista Paladin 118 26,393,440
51 Rampam Elder Druid 118 26,113,793
52 Abra Kadabra Druid 117 25,890,129
53 Pikachu Paladin 116 25,136,443
54 Salompas Royal Paladin 114 23,751,375
55 Vinera Elite Knight 114 23,429,642
56 Ogum Knight 113 23,123,748
57 Avenger Elite Knight 112 22,199,969
58 Arthurzinho Returns Royal Paladin 111 22,050,489
59 Full RPG Royal Paladin 110 21,498,648
60 Electrode Knight 108 20,393,783
61 Daddy Elder Druid 108 20,139,906
62 Entropy Knight 108 20,124,087
63 Skroll Madera Master Sorcerer 108 19,888,759
64 Ban Dygo Elite Knight 107 19,306,282
65 Metapod Royal Paladin 106 19,058,849
66 Kael Master Sorcerer 106 18,923,700
67 Sauron Master Sorcerer 105 18,595,572
68 Tarugada Royal Paladin 104 18,075,297
69 Windsphere Royal Paladin 104 17,937,469
70 Corre Corre Corre Sorcerer 104 17,713,307
71 Sukuma Sorcerer 103 17,567,487
72 Markvart Von Aulitz Elite Knight 103 17,554,476
73 Pedro Francisco Elder Druid 103 17,483,327
74 Acicalado Master Sorcerer 103 17,460,480
75 Molleza Paladin 103 17,319,921
76 Morgo Smoke Elite Knight 103 17,216,603
77 Rush Kill Royal Paladin 102 17,177,065
78 Niril Windshadow Paladin 102 17,136,602
79 Mitrhandir Master Sorcerer 101 16,385,232
80 Full Banido Elite Knight 99 15,692,644
81 Donee Royal Paladin 99 15,417,304
82 Indica Sorcerer 99 15,342,569
83 Twitch Alexsandrox Royal Paladin 98 14,990,051
84 Cross Fox Paladin 97 14,541,281
85 Death Maligna Master Sorcerer 96 13,978,020
86 Wadawells Outlaws Master Sorcerer 95 13,591,913
87 Robin Hood Royal Paladin 95 13,564,419
88 Dan Praguinha Royal Paladin 94 13,348,284
89 Raichu Royal Paladin 94 13,148,711
90 Galo Veio Master Sorcerer 93 12,797,292
91 Abuser Royal Paladin 93 12,687,124
92 Almighty Hergaru Master Sorcerer 93 12,571,702
93 Giozera Elite Knight 92 12,485,225
94 Shuuy Royal Paladin 92 12,477,597
95 Almighty Potato Royal Paladin 92 12,474,633
96 Rafajhon Deboxado Royal Paladin 92 12,389,000
97 Raven Paladin 91 12,011,641
98 Proparoxitona Elite Knight 90 11,576,512
99 Delta Elite Knight 90 11,365,731
100 Genghis Khan Royal Paladin 88 10,925,536

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9