Streamers Join Instagram Join Discord Download Server is currently offline
Inglês
Português
Polonês
Espanhol
Sueco
Alemão
Contentbox headline
Server NEW will be launched in
0 days 0 hours 0 minutes 0 seconds

Download Client
In order to play on Ravenor, we REQUIRE to use our client to directly connect to the server.
Contentbox headline
Highscores Filter
World:
Vocation:
Category:

HighscoresLast Update: less than a minute ago
Rank Name Vocation Level Experience
1 Rita Cadillac Master Sorcerer 242 231,120,455
2 Tommy Shelby Royal Paladin 233 207,504,032
3 Lord Donee Royal Paladin 231 201,604,847
4 Kritico Seko Elite Knight 225 186,666,077
5 Lord Zarref Royal Paladin 224 182,922,696
6 Yak Enathon Royal Paladin 223 180,555,942
7 Galo Cinza Elite Knight 201 133,191,951
8 Bazyli Wojciech Master Sorcerer 200 130,101,362
9 Bunker Elder Druid 196 123,559,259
10 Nevizufe Master Sorcerer 192 116,040,699
11 Pablo Escobar Elite Knight 192 115,780,953
12 Kigropa Elite Knight 190 111,953,469
13 Queima Lento Elite Knight 189 110,389,459
14 Zumbii Master Sorcerer 188 107,277,761
15 King Donee Royal Paladin 181 96,303,762
16 Malignus Fulgor Master Sorcerer 178 92,250,383
17 Boyceta Knight 177 90,169,928
18 Cariee Elite Knight 169 77,731,695
19 Jajecx Royal Paladin 168 77,264,614
20 Kid Bengala Master Sorcerer 164 70,919,341
21 Cunana Royal Paladin 157 63,212,374
22 Nalls Elite Knight 157 63,032,912
23 Kaylex Royal Paladin 157 62,975,850
24 EL DEMONIO Sorcerer 154 59,619,502
25 Hui Elite Knight 150 55,072,211
26 Tammy Gretchen Master Sorcerer 147 51,482,835
27 Mafia Azul Elite Knight 147 50,906,756
28 Bossx Elite Knight 145 49,575,885
29 Optimus Royal Paladin 144 48,667,461
30 Bolter Royal Paladin 144 47,813,351
31 Yallah Elite Knight 143 47,533,206
32 King Nobody Royal Paladin 143 46,799,418
33 Than Feny Royal Paladin 142 46,125,265
34 Snorlax Elder Druid 140 44,755,870
35 Jardineiro Master Sorcerer 140 44,009,495
36 Baba Voss Elder Druid 136 40,941,984
37 Def Jam Royal Paladin 132 37,125,077
38 Abaddon Elite Knight 131 36,519,092
39 Tom Bombadil Elder Druid 127 32,636,891
40 Assasing Elite Knight 126 32,099,923
41 Sartivus Sorcerer 125 31,599,859
42 Impox Royal Paladin 124 30,879,414
43 Poltergeist Master Sorcerer 123 30,222,289
44 Paradox Elite Knight 121 28,627,414
45 Striker Hero Royal Paladin 120 28,008,607
46 Voidthrax Royal Paladin 120 27,436,743
47 Agilityz Master Sorcerer 119 27,308,471
48 Jon Snow Elite Knight 119 27,231,846
49 Terrorista Paladin 118 26,393,440
50 Rampam Elder Druid 118 26,113,793
51 Abra Kadabra Druid 117 25,890,129
52 Pikachu Paladin 116 25,136,443
53 Salompas Royal Paladin 114 23,751,375
54 Vinera Elite Knight 114 23,429,642
55 Ogum Knight 113 23,123,748
56 Avenger Elite Knight 112 22,199,969
57 Arthurzinho Returns Royal Paladin 111 22,050,489
58 Full RPG Royal Paladin 110 21,498,648
59 Electrode Knight 108 20,393,783
60 Daddy Elder Druid 108 20,137,746
61 Entropy Knight 108 20,124,087
62 Skroll Madera Master Sorcerer 108 19,888,759
63 Ban Dygo Elite Knight 107 19,306,282
64 Metapod Royal Paladin 106 19,058,849
65 Kael Master Sorcerer 106 18,923,700
66 Sauron Master Sorcerer 105 18,595,572
67 Tarugada Royal Paladin 104 18,075,297
68 Windsphere Royal Paladin 104 17,937,469
69 Corre Corre Corre Sorcerer 104 17,713,307
70 Sukuma Sorcerer 103 17,567,487
71 Markvart Von Aulitz Elite Knight 103 17,554,476
72 Pedro Francisco Elder Druid 103 17,483,327
73 Acicalado Master Sorcerer 103 17,460,480
74 Molleza Paladin 103 17,319,921
75 Morgo Smoke Elite Knight 103 17,216,603
76 Rush Kill Royal Paladin 102 17,063,319
77 Niril Windshadow Royal Paladin 101 16,397,907
78 Mitrhandir Master Sorcerer 101 16,385,232
79 Full Banido Elite Knight 99 15,692,644
80 Donee Royal Paladin 99 15,417,304
81 Indica Sorcerer 99 15,342,569
82 Twitch Alexsandrox Royal Paladin 98 14,990,051
83 Cross Fox Paladin 97 14,541,281
84 Death Maligna Master Sorcerer 96 13,978,020
85 Wadawells Outlaws Master Sorcerer 95 13,591,913
86 Robin Hood Royal Paladin 95 13,564,419
87 Dan Praguinha Royal Paladin 94 13,348,284
88 Raichu Royal Paladin 94 13,148,711
89 Abuser Royal Paladin 93 12,687,124
90 Almighty Hergaru Master Sorcerer 93 12,571,702
91 Shuuy Royal Paladin 92 12,477,597
92 Almighty Potato Royal Paladin 92 12,474,633
93 Rafajhon Deboxado Royal Paladin 92 12,389,000
94 Giozera Elite Knight 91 12,130,428
95 Raven Paladin 91 12,011,641
96 Proparoxitona Elite Knight 90 11,576,512
97 Delta Elite Knight 90 11,365,731
98 Genghis Khan Royal Paladin 88 10,925,536
99 Pe De Pano Paladin 88 10,824,731
100 Biscate Paladin 87 10,593,538

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9