Streamers Join Instagram Join Discord Download Server is currently offline
Inglês
Português
Polonês
Espanhol
Sueco
Alemão
Contentbox headline
Highscores Filter
Vocation:
Category:

HighscoresLast Update: less than a minute ago
Rank Name Vocation Level Experience
201 Jah Lim Rabei Royal Paladin 52 2,156,717
202 Pastor Royal Paladin 52 2,127,164
203 Russo Knight 52 2,093,670
204 Slitther Paladin 51 2,065,131
205 Neek Royal Paladin 51 2,062,197
206 Knight Knight 51 2,058,531
207 Scamper Master Sorcerer 51 2,030,715
208 Prendelo Pinguino Druid 51 2,020,621
209 Lola Elite Knight 51 1,998,071
210 Hermanito Dupren Master Sorcerer 50 1,947,513
211 Rellik Sorcerer 50 1,891,931
212 Soul Word Royal Paladin 50 1,890,666
213 Usain Bolt Paladin 50 1,873,452
214 Omaril Stormbreeze Elite Knight 50 1,871,321
215 Baguxi Royal Paladin 50 1,868,864
216 Elder Nightfire Elder Druid 50 1,862,204
217 Zelin Dawnstorm Knight 50 1,862,057
218 Transcon Royal Paladin 50 1,861,422
219 Mimikyu Sorcerer 50 1,849,182
220 Bellini Knight 49 1,808,986
221 Insta Kill Royal Paladin 49 1,791,295
222 Assombrado Knight 49 1,785,933
223 Pumal Master Sorcerer 49 1,783,078
224 Sem Alma Elite Knight 49 1,774,988
225 Knight Pederasta Knight 49 1,750,952
226 Surfista Boliviano Elder Druid 49 1,738,572
227 Galeano Knight 48 1,728,320
228 Cuiudo Master Sorcerer 48 1,708,005
229 Zeus Elite Knight 48 1,703,376
230 Rezon Knight 48 1,680,756
231 Cestinha Poucatranza Knight 48 1,659,456
232 Will Kevorkian Knight 48 1,638,475
233 Rpenis Royal Paladin 47 1,592,408
234 Matheusz Poukatranza Knight 47 1,579,014
235 Tank Luna Elite Knight 47 1,546,306
236 Nhodripe Master Sorcerer 47 1,536,099
237 Chilo Royal Paladin 46 1,515,449
238 Larmtx Druid 46 1,510,433
239 Bissunga Master Sorcerer 46 1,493,418
240 Pvpde Escada Master Sorcerer 46 1,489,582
241 Bryan Rules Knight 46 1,482,447
242 Frontier Royal Paladin 46 1,481,557
243 Nerd kina Knight 46 1,478,409
244 Caveira Master Sorcerer 46 1,461,173
245 Armando Golpes Master Sorcerer 46 1,460,709
246 Fumante Paladin 46 1,460,136
247 Knight Brujo Knight 46 1,435,430
248 Serah Quidah Knight 46 1,435,048
249 Paladink Paladin 46 1,423,656
250 Doug Elder Druid 45 1,419,284
251 Chipa Paraguaia Master Sorcerer 45 1,408,805
252 Estilingada Paladin 45 1,387,995
253 Perigo Paladin 45 1,362,893
254 Tateki Knight 45 1,356,485
255 Matoni Knight 45 1,344,559
256 Amanok Knight 45 1,344,096
257 Klauser Riot Royal Paladin 45 1,337,861
258 Aidelicia Elder Druid 45 1,334,986
259 Estoico Knight 44 1,322,339
260 Frrank Royal Paladin 44 1,305,779
261 El Boris Knight 44 1,280,304
262 Canjiquinha Master Sorcerer 43 1,233,574
263 Bonnie Knight 43 1,224,518
264 Lord Anjos Paladin 43 1,181,552
265 Sunfury Paladin 43 1,171,680
266 Katarelca Zela Elder Druid 43 1,170,661
267 Noxfyre Knight 43 1,165,372
268 Magneto Paladin 43 1,158,805
269 Churrasqueiro Elite Knight 43 1,154,534
270 Tharen Flamewhisper Sorcerer 42 1,121,265
271 Inmortal Master Sorcerer 42 1,103,891
272 Sidloko Knight 42 1,087,176
273 Onyx Master Sorcerer 42 1,083,806
274 Ferni On Mushrooms Sorcerer 42 1,075,142
275 Criz Archer Royal Paladin 42 1,074,025
276 Tinoco Master Sorcerer 41 1,062,725
277 Maquina Latina Paladin 41 1,041,247
278 Ruberband Man Master Sorcerer 41 1,033,485
279 John Wick Royal Paladin 41 1,026,011
280 Kutagawa Paladin 41 1,018,616
281 Priscila Master Sorcerer 41 1,006,506
282 Bed Meik Elder Druid 41 1,005,853
283 Arrascaeta Elder Druid 41 1,000,229
284 Xiaomi Elder Druid 41 999,813
285 Ziran Sorcerer 41 997,191
286 Sirius Elite Knight 40 988,425
287 Weetkanz Royal Paladin 40 986,500
288 Tyrus Elder Druid 40 982,420
289 Piolho Master Sorcerer 40 963,096
290 Bruto Knight 40 942,072
291 Ubbe Elder Druid 40 938,884
292 True Story Sorcerer 40 938,589
293 Mansur Master Sorcerer 40 938,365
294 Toda Boa Master Sorcerer 40 929,901
295 Laion Melt Frozen Knight 39 903,708
296 Cuerdita Knight 39 893,350
297 Zynee Druid 39 892,432
298 Riddick Royal Paladin 39 889,106
299 Galir Paladin 39 858,433
300 Acura Lenta Master Sorcerer 39 852,813

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9